现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)112号 | 39栋 | 6 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)112号 | 37栋 | 6 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)112号 | 30栋 | 6 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)112号 | 46栋 | 6 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)112号 | 45栋 | 6 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)112号 | 19栋 | 6 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)112号 | 40栋 | 4 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)112号 | 28栋 | 6 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)112号 | 25栋 | 4 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)112号 | 43栋 | 4 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)053号 | 8栋 | 6 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)053号 | 6栋 | 6 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)053号 | 2栋 | 6 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)053号 | 48栋 | 6 | 2 | 查看 |
惠市房预许(2019)053号 | 33栋 | 6 | 2 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |