参考均价:10300 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区三环东路鹿江畔查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:暂无数据
总 户 数:1264户
楼栋总数:暂无数据
主力户型:95-140㎡ 查看户型图
物业公司:暂无数据
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市辰邦实业有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
35号楼 | 35号楼 | 惠市房预许(2019)128号 | 备案价 |
30号楼 | 30号楼 | 惠市房预许(2019)128号 | 备案价 |
42号楼 | 42号楼 | 惠市房预许(2019)105号 | 备案价 |
40号楼 | 40号楼 | 惠市房预许(2019)105号 | 备案价 |
33号楼 | 33号楼 | 惠市房预许(2019)085号 | 备案价 |
34号楼 | 34号楼 | 惠市房预许(2019)085号 | 备案价 |
所在区域: | 水口街道办 | 开发企业: | 惠州市辰邦实业有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 联排别墅 双拼别墅 高层 小高层 多层 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 98326㎡ | 建筑面积: | 244904㎡ |
容 积 率: | 1.67 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 暂无数据 | 车位配比: | 1:1.3 |
楼栋总数: | 暂无数据 | 总 户 数: | 1264户 |
楼层状况: | 暂无数据 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 暂无数据 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |