现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)128号 | 35号楼 | 5 | 3 | 查看 |
惠市房预许(2019)128号 | 30号楼 | 5 | 3 | 查看 |
惠市房预许(2019)105号 | 42号楼 | 12 | 7 | 查看 |
惠市房预许(2019)105号 | 40号楼 | 12 | 7 | 查看 |
惠市房预许(2019)085号 | 33号楼 | 5 | 3 | 查看 |
惠市房预许(2019)085号 | 34号楼 | 5 | 3 | 查看 |
惠市房预许(2019)051号 | 3号楼 | 168 | 30 | 查看 |
惠市房预许(2019)033号 | 43号楼 | 12 | 7 | 查看 |
惠市房预许(2019)033号 | 41号楼 | 12 | 7 | 查看 |
惠市房预许(2019)020号 | 39号楼 | 12 | 7 | 查看 |
惠市房预许(2019)020号 | 38号楼 | 12 | 7 | 查看 |
惠市房预许(2019)022号 | 32号楼 | 5 | 3 | 查看 |
惠市房预许(2019)022号 | 31号楼 | 5 | 3 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |