参考均价:11400 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区金山湖惠澳大道旁查看地图
开盘时间:3栋预计3月
入住时间:暂无数据
总 户 数:暂无数据
楼栋总数:12栋
主力户型:97-126㎡ 查看户型图
物业公司:福建世邦泰和物业管理有限公司惠州分公司
物业费:2.7元/㎡·月
开发企业:惠州市厦辉实业有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
7号楼 | 7号楼 | 惠市房预许(2019)151号 | 备案价 |
8号楼 | 8号楼 | 惠市房预许(2019)151号 | 备案价 |
5号楼 | 5号楼 | 惠市房预许(2019)151号 | 备案价 |
6号楼 | 6号楼 | 惠市房预许(2019)151号 | 备案价 |
10号楼 | 10号楼 | 惠市房预许(2019)131号 | 备案价 |
11号楼 | 11号楼 | 惠市房预许(2019)131号 | 备案价 |
所在区域: | 河南岸街道办 | 开发企业: | 惠州市厦辉实业有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔楼 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 63680㎡ | 建筑面积: | 209706㎡ |
容 积 率: | 2.2 | 绿 化 率: | 35% |
停 车 位: | 1406 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 12栋 | 总 户 数: | 暂无数据 |
楼层状况: | 暂无数据 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 福建世邦泰和物业管理有限公司惠州分公司 | 物 业 费: | 2.7元/㎡·月 |
开盘日期: | 3栋预计3月 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |