现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)151号 | 7号楼 | 18 | 1 | 查看 |
惠市房预许(2019)151号 | 8号楼 | 17 | 1 | 查看 |
惠市房预许(2019)151号 | 5号楼 | 15 | 1 | 查看 |
惠市房预许(2019)151号 | 6号楼 | 15 | 1 | 查看 |
惠市房预许(2019)131号 | 10号楼 | 89 | 23 | 查看 |
惠市房预许(2019)131号 | 11号楼 | 121 | 31 | 查看 |
惠市房预许(2019)131号 | 12号楼 | 129 | 33 | 查看 |
惠市房预许(2019)058号 | 9号楼 | 258 | 33 | 查看 |
惠市房预许(2019)015号 | 3号楼 | 251 | 30 | 查看 |
惠市房预许(2019)036号 | 4号楼 | 118 | 28 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |