参考均价:8700 元/㎡
项目地址:广东省惠州市惠城区江南大道16号查看地图
开盘时间:首批2/7栋2019年1月初
入住时间:暂无数据
总 户 数:739户
楼栋总数:17栋
主力户型:109-124㎡ 查看户型图
物业公司:广州海伦堡物业管理有限公司
物业费:2.5-4.5元/㎡·月
开发企业:惠州市佳泽房地产开发有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
第9栋 | 第9栋 | 惠市房预许(2019)171号 | 备案价 |
第5栋 | 第5栋 | 惠市房预许(2019)167号 | 备案价 |
第3栋 | 第3栋 | 惠市房预许(2019)165号 | 备案价 |
第4栋 | 第4栋 | 惠市房预许(2019)165号 | 备案价 |
第1栋 | 第1栋 | 惠市房预许(2019)126号 | 备案价 |
第6栋 | 第6栋 | 惠市房预许(2019)126号 | 备案价 |
所在区域: | 江南街道办 | 开发企业: | 惠州市佳泽房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 48495㎡ | 建筑面积: | 129385㎡ |
容 积 率: | 1.91 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 927 | 车位配比: | 1:1.3 |
楼栋总数: | 17栋 | 总 户 数: | 739户 |
楼层状况: | 小高层,多层 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 广州海伦堡物业管理有限公司 | 物 业 费: | 2.5-4.5元/㎡·月 |
开盘日期: | 首批2/7栋2019年1月初 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |