现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)171号 | 第9栋 | 20 | 查看 | |
惠市房预许(2019)167号 | 第5栋 | 20 | 查看 | |
惠市房预许(2019)165号 | 第3栋 | 16 | 查看 | |
惠市房预许(2019)165号 | 第4栋 | 16 | 查看 | |
惠市房预许(2019)126号 | 第1栋 | 15 | 查看 | |
惠市房预许(2019)126号 | 第6栋 | 20 | 查看 | |
惠市房预许(2019)102号 | 第10栋 | 20 | 查看 | |
惠市房预许(2019)102号 | 第11栋 | 20 | 查看 | |
惠市房预许(2019)065号 | 第13栋 | 6 | 查看 | |
惠市房预许(2019)065号 | 第15栋 | 6 | 查看 | |
惠市房预许(2019)037号 | 第14栋 | 6 | 查看 | |
惠市房预许(2019)029号 | 第16栋 | 6 | 查看 | |
惠市房预许(2019)029号 | 第17栋 | 6 | 查看 | |
惠市房预许(2019)029号 | 第12栋 | 17 | 查看 | |
惠市房预许(2019)029号 | 第8栋 | 17 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |