参考均价:10100 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区水口人民南二路查看地图
开盘时间:3栋预计12月
入住时间:2020年6月
总 户 数:1000户&当前户数298户
楼栋总数:9栋
主力户型:91/105/120㎡ 查看户型图
物业公司:惠州市裕峰物业管理有限公司
物业费:1.75元/㎡·月
开发企业:惠州市银桂实业有限公司查看详情
| 楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
|---|---|---|---|
| 3号楼 | 3号楼 | 惠市房预许(2018)188号 | 备案价 |
| 1、2号楼 | 1、2号楼 | 惠市房预许(2018)105号 | 备案价 |
| 所在区域: | 水口街道办 | 开发企业: | 惠州市银桂实业有限公司 |
|---|---|---|---|
| 建筑类别: | 高层 小高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
| 占地面积: | 4.5万㎡ | 建筑面积: | 15万㎡ |
| 容 积 率: | 2.6 | 绿 化 率: | 30% |
| 停 车 位: | 1300 | 车位配比: | 1:1.3 |
| 楼栋总数: | 9栋 | 总 户 数: | 1000户&当前户数298户 |
| 楼层状况: | 26 | 产权年限: | 40 |
| 物业公司: | 惠州市裕峰物业管理有限公司 | 物 业 费: | 1.75元/㎡·月 |
| 开盘日期: | 3栋预计12月 | 入住日期: | 2020年6月 |
| 网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
| 粤公网安备44130202001019号 |
| 版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
| 联系电话:0752-2833386 |
| 国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |