参考均价:9800 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区惠州大道(小金口收费站往西3公里)查看地图
开盘时间:预计3月
入住时间:暂无数据
总 户 数:9965户
楼栋总数:二期25栋
主力户型:85-135㎡ 查看户型图
物业公司:一期金裕物业、二期星河物业
物业费:暂无数据
开发企业:星河控股集团、金裕集团查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
二期B区5栋 | 二期B区5栋 | 惠市房预许(2019)114号 | 备案价 |
二期C区1栋 | 二期C区1栋 | 惠市房预许(2019)114号 | 备案价 |
二期A区3栋 | 二期A区3栋 | 惠市房预许(2019)092号 | 备案价 |
二期B区7栋 | 二期B区7栋 | 惠市房预许(2019)092号 | 备案价 |
二期A区2栋 | 二期A区2栋 | 惠市房预许(2019)068号 | 备案价 |
二期B区8栋 | 二期B区8栋 | 惠市房预许(2019)068号 | 备案价 |
所在区域: | 江北街道办 | 开发企业: | 星河控股集团、金裕集团 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 叠拼别墅 高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 828988㎡ | 建筑面积: | 1759739㎡ |
容 积 率: | 1.63 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 12797 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 二期25栋 | 总 户 数: | 9965户 |
楼层状况: | 二期:高层/34层,叠墅/7-10层 | 产权年限: | 暂无数据 |
物业公司: | 一期金裕物业、二期星河物业 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘日期: | 预计3月 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |