现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)114号 | 二期B区5栋 | 268 | 34 | 查看 |
惠市房预许(2019)114号 | 二期C区1栋 | 30 | 8 | 查看 |
惠市房预许(2019)092号 | 二期A区3栋 | 30 | 8 | 查看 |
惠市房预许(2019)092号 | 二期B区7栋 | 134 | 34 | 查看 |
惠市房预许(2019)068号 | 二期A区2栋 | 16 | 8 | 查看 |
惠市房预许(2019)068号 | 二期B区8栋 | 134 | 34 | 查看 |
惠市房预许(2019)042号 | 二期B区9栋 | 268 | 34 | 查看 |
惠市房预许(2019)014号 | 二期A区7栋 | 16 | 8 | 查看 |
惠市房预许(2019)014号 | 二期B区10栋 | 134 | 34 | 查看 |
惠城房预许(2020)058号 | 二期B区4栋 | 268 | 34 | 查看 |
惠城房预许(2020)058号 | 二期C区6栋 | 38 | 10 | 查看 |
惠城房预许(2020)132号 | 二期B区6栋 | 268 | 34 | 查看 |
惠城房预许(2020)132号 | 二期C区5栋 | 38 | 10 | 查看 |
惠城房预许(2020)167号 | 二期C区3栋 | 38 | 10 | 查看 |
惠城房预许(2021)070号 | 三期D区1栋 | 262 | 32 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |