参考均价:11000 元/㎡
项目地址:惠州市惠城区江北街道西6号小区(江北金山汽车城旁)查看地图
开盘时间:1期1/3栋预计3月中旬
入住时间:暂无数据
总 户 数:1070户
楼栋总数:9栋
主力户型:73-134㎡高层洋房/150㎡复式多层 查看户型图
物业公司:暂无数据
物业费:暂无数据
开发企业:惠州市骏耀实业有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
第5栋 | 第5栋 | 惠市房预许(2019)146号 | 备案价 |
第6栋 | 第6栋 | 惠市房预许(2019)146号 | 备案价 |
二期第3栋 | 二期第3栋 | 惠市房预许(2019)108号 | 备案价 |
二期第4栋 | 二期第4栋 | 惠市房预许(2019)108号 | 备案价 |
二期第7栋 | 二期第7栋 | 惠市房预许(2019)030号 | 备案价 |
二期第8栋 | 二期第8栋 | 惠市房预许(2019)030号 | 备案价 |
所在区域: | 江北街道办 | 开发企业: | 惠州市骏耀实业有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 小高层 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 59748㎡ | 建筑面积: | 187629.9㎡ |
容 积 率: | 2.3 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 1375 | 车位配比: | 1:1.29 |
楼栋总数: | 9栋 | 总 户 数: | 1070户 |
楼层状况: | 一期1-4栋31层 5-10栋8层 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 暂无数据 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘日期: | 1期1/3栋预计3月中旬 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |