现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)146号 | 第5栋 | 8 | 查看 | |
惠市房预许(2019)146号 | 第6栋 | 8 | 查看 | |
惠市房预许(2019)108号 | 二期第3栋 | 100 | 32 | 查看 |
惠市房预许(2019)108号 | 二期第4栋 | 97 | 32 | 查看 |
惠市房预许(2019)030号 | 二期第7栋 | 24 | 8 | 查看 |
惠市房预许(2019)030号 | 二期第8栋 | 24 | 8 | 查看 |
惠市房预许(2019)030号 | 第9、10栋 | 37 | 8 | 查看 |
惠市房预许(2019)017号 | 第1栋 | 31 | 查看 | |
惠市房预许(2019)017号 | 第3、4栋 | 31 | 查看 | |
惠城房车位备【2022】026号 | 二期地下室 | 0 | 查看 | |
惠城房车位备【2022】025号 | 地下室 | 0 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |