参考均价:待定 元/㎡
项目地址:惠州市永联路5号(城区政府前行2000米)查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:预计2017年10月
总 户 数:6000户
楼栋总数:11栋
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:深圳福田物业发展有限公司
物业费:1.50元/㎡·月
开发企业:惠州富之页房地产开发有限公司查看详情
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
24号楼 | 24号楼 | 惠市房预许(2019)154号 | 备案价 |
11号楼 | 11号楼 | 惠城房预许(2021)005号 | 备案价 |
9号楼 | 9号楼 | 惠城房预许(2021)005号 | 备案价 |
23号楼 | 23号楼 | 020-441302-2021-00010-9 | 备案价 |
10号楼 | 10号楼 | 001-441302-2022-00042-1 | 备案价 |
12号楼 | 12号楼 | 020-441302-2022-00010-1 | 备案价 |
所在区域: | 龙丰街道办 | 开发企业: | 惠州富之页房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 高层 塔板结合 | 装饰状况: | 毛坯 |
占地面积: | 300000㎡ | 建筑面积: | 920000㎡ |
容 积 率: | 2.29 | 绿 化 率: | 32% |
停 车 位: | 6879 | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 11栋 | 总 户 数: | 6000户 |
楼层状况: | 一期计划建设地上33层,地下1层 | 产权年限: | 70 |
物业公司: | 深圳福田物业发展有限公司 | 物 业 费: | 1.50元/㎡·月 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 预计2017年10月 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |