现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)154号 | 24号楼 | 313 | 32 | 查看 |
惠城房预许(2021)005号 | 11号楼 | 93 | 32 | 查看 |
惠城房预许(2021)005号 | 9号楼 | 132 | 33 | 查看 |
020-441302-2021-00010-9 | 23号楼 | 110 | 22 | 查看 |
001-441302-2022-00042-1 | 10号楼 | 132 | 33 | 查看 |
020-441302-2022-00010-1 | 12号楼 | 93 | 32 | 查看 |
020-441302-2023-00001-4 | 7号楼 | 93 | 32 | 查看 |
020-441302-2023-00001-4 | 8号楼 | 93 | 32 | 查看 |
020-441302-2023-00001-4 | 13号楼 | 93 | 32 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |