参考均价:待定 元/㎡
项目地址:惠城区北站新城金泉路西查看地图
开盘时间:暂无数据
入住时间:暂无数据
总 户 数:1493户
楼栋总数:39栋
主力户型:暂无数据 查看户型图
物业公司:四川省汇丰物业
物业费:暂无数据
开发企业:惠州领地房地产开发有限公司
楼栋名称 | 栋号 | 预售证号 | 备案价格 |
---|---|---|---|
第2栋 | 第2栋 | 惠市房预许(2019)178号 | 备案价 |
第3栋 | 第3栋 | 惠市房预许(2019)178号 | 备案价 |
第1栋 | 第1栋 | 惠市房预许(2019)116号 | 备案价 |
第9栋 | 第9栋 | 惠市房预许(2019)054号 | 备案价 |
第19栋 | 第19栋 | 惠城房预许(2020)035号 | 备案价 |
第18栋 | 第18栋 | 惠城房预许(2020)035号 | 备案价 |
所在区域: | 小金口街道办 | 开发企业: | 惠州领地房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|
建筑类别: | 联排别墅 高层 塔楼 | 装饰状况: | 精装修 公共部分精装修 毛坯 |
占地面积: | 99165.00㎡ | 建筑面积: | 266415.64㎡ |
容 积 率: | 2 | 绿 化 率: | 30% |
停 车 位: | 1986(地上198,地下1788) | 车位配比: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 39栋 | 总 户 数: | 1493户 |
楼层状况: | 高层30-33层;别墅三层 | 产权年限: | 70年 |
物业公司: | 四川省汇丰物业 | 物 业 费: | 暂无数据 |
开盘日期: | 暂无数据 | 入住日期: | 暂无数据 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |