现/预售证号 | 楼栋名称 | 套数 | 地面层数 | 房屋列表 |
---|---|---|---|---|
惠市房预许(2019)178号 | 第2栋 | 31 | 查看 | |
惠市房预许(2019)178号 | 第3栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)116号 | 第1栋 | 32 | 查看 | |
惠市房预许(2019)054号 | 第9栋 | 124 | 32 | 查看 |
惠城房预许(2020)035号 | 第19栋 | 3 | 查看 | |
惠城房预许(2020)035号 | 第18栋 | 3 | 查看 | |
惠城房预许(2020)016号 | 第24栋 | 3 | 查看 | |
惠城房预许(2020)016号 | 第25栋 | 3 | 查看 | |
惠城房预许(2020)067号 | 第4栋 | 126 | 32 | 查看 |
惠城房预许(2020)067号 | 第5栋 | 130 | 33 | 查看 |
惠城房预许(2020)086号 | 第6栋 | 128 | 33 | 查看 |
惠城房预许(2020)129号 | 第41栋 | 5 | 3 | 查看 |
惠城房预许(2020)129号 | 第40栋 | 13 | 2 | 查看 |
惠城房预许(2020)129号 | 第42栋 | 22 | 2 | 查看 |
惠城房预许(2020)128号 | 第29栋 | 10 | 3 | 查看 |
网站备案号:粤ICP备12092446号-2 |
粤公网安备44130202001019号 |
版权所有:惠州市天威网络科技有限公司 |
联系电话:0752-2833386 |
国家互联网违法和不良信息举报中心 | 广东省互联网违法和不良信息举报中心 |